Pemohon boleh menyemak senarai yang diperlukan dengan memuatturun borang permohonan.
Sistem Maklumat Pengurusan Latihan untuk kakitangan awam Negeri Johor memohon pelbagai kursus yang ditawarkan oleh agensi-agensi dari Negeri Johor.
eKasih merupakan Bank Data Kemiskinan Nasional yang mengandungi maklumat mengenai kemiskinan bermula dari profil individu, program/bantuan yang diterima oleh Ketua Isi Rumah (KIR) dan Ahli Isi Rumah (AIR) daripada agensi pemberi bantuan sehinggalah kepada permohonan bantuan dan pemantauan keberkesanan program/bantuan yang diterima.
Portal ini berfungsi sebagai salah satu medium untuk rakyat memberi maklumbalas dalam bentuk aduan, cadangan, pertanyaan dan penghargaan.
Permohonan latihan industri / praktikal secara atas talian yang merekodkan data-data pelajar praktikal di sesebuah organisasi seperti maklumat pelajar, institusi pendidikan dan sebagainya.
Sistem menyediakan permintaan dan penawaran tenaga kerja bagi Negeri Johor
Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat, agensi Sektor Awam atau Swasta
Pemohon boleh menyemak kedudukan permohonan dengan menggunakan nombor rujukan permohonan yang diperolehi dari kaunter OSC MPKu semasa permohonan didaftarkan
OSC Online adalah sebuah sistem elektronik untuk membuat penyerahan pemohonan dan memproses permohonan untuk kawalan pemajuan. Ianya juga merupakan suatu platform elektronik untuk mendapatkan maklumat dan berkomunikasi secara dua hala untuk maklumat-maklumat berkenaan dengan kawalan pemajuan.
Pengguna boleh mengikuti perkembangan semasa harga lebih 400 barangan keperluan pengguna di seluruh. Price Catcher membantu pengguna merancang perbelanjaan secara bijak dengan membuat perbandingan harga dan mengetahui premis berhampiran yang menawarkan harga barangan berpatutan.
Cukai harta perlu dibayar 2 kali setahun iaitu:
Mengikut Seksyen 147(1) Akta 171 Kerajaan Tempatan tindakan yang akan dikenakan jika anda tidak menjelaskan bayaran dalam tempoh tersebut . Rujuk bahagian perundangan (akta).
Sekiranya anda tidak menerima bil cukai harta, anda boleh datang sendiri ke Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta, Majlis Perbandaran Kulai untuk mendapatkan bil-bil anda. Jangan lupa bawa bersama maklumat-maklumat seperti berikut:
-No.Lot/Rumah dan kedudukan harta atau
-No.Akaun (jika ada) atau
-Bil lama untuk rujukan
Anda perlu menyerahkan bil dan notis Borang E kepada pemilik. Jika pemilik tidak menjelaskan tunggakan tersebut, tindakan menahan harta penyewa boleh diambil. Bagaimanapun, Majlis Perbandaran Kulai boleh mengecualikan tindakan tersebut dengan menawarkan kepada penyewa supaya membayar sewa premis terus kepada Majlis Perbandaran Kulai sehingga tunggakan cukai dijelaskan sepenuhnya sebagaimana peruntukan Seksyen 151(5) (6) Akta 171
Tunggakan boleh dibayar secara ansuran sekiranya jumlah tunggakan dalam jumlah yang besar. Borang permohonan boleh diperolehi di jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta Majlis Perbandaran Kulai. Majlis akan menetapkan jumlah ansuran bulanan yang dipersetujui oleh kedua belah pihak.
Harap maaf, tiada Maklumat buat masa ini
Harap maaf, tiada Maklumat buat masa ini
BIL | Jenis Harta | Kadar Cukai(%) | |
MPKu | (Kawasan MBIP yang diserah kepada MPKu) | ||
1 | Kediaman | 0.13 Perumahan / Kediaman | |
0.24 | 0.13 Perumahan Komuniti Jenis A (RM42,000)0.13 Perumahan Komuniti Jenis A (RM42,000) | ||
0.17 Perumahan Komuniti Jenis B (RM80,000)Add New 0.17 Perumahan Komuniti Jenis B (RM80,000) | |||
0.21 Rumah Mampu Milik (bawah RM150,000)Add New 0.21 Rumah Mampu Milik (bawah RM150,000) | |||
2 | Perdagangan/ Perniagaan | 0.34 | 0.2 |
3 | Industri Kawasan Terancang | 0.55 | 0.3 |
4 | Industri KawasanTidakTerancang | 0.45 | |
5 | Tanah Kosong | 0.3 | - |
6 | Rezab Melayu | 0.15 | - |
7 | Padang Golf & Rekreasi | 0.31 | - |
8 | Tanah Pertanian/Ladang | 0.1 | - |
9 | Tanah Pertanian/ Lain-lain | - | 0.05 |
10 | Harta Khas | 0.57 | - |
Harap maaf, tiada Maklumat buat masa ini
Harap maaf, tiada Maklumat buat masa ini
BIL | Nama Dewan | Kadar Sewa Sehari | Wang Amanah | Total |
---|---|---|---|---|
1 | Dewan Raya Putra | RM 1,870 | RM 700 | RM 2,570 |
2 | Dewan Raya Kulai | RM 1,870 | RM 700 | RM 2,570 |
3 | Dewan Serbaguna Taman Putri | RM 1,870 | RM 700 | RM 2,570 |
4 | Dewan Serbaguna Senai Utama | RM 1,170 | RM 500 | RM 1,670 |
5 | Dewan Serbaguna Taman Senai Baru | RM 1,170 | RM 500 | RM 1,670 |
6 | Dewan Serbaguna Kg Pertanian | RM 1,070 | RM 500 | RM 1,570 |
7 | Dewan Serbaguna Sengkang | RM 1,070 | RM 500 | RM 1,570 |
8 | Dewan Serbaguna Kg Jaya Sepakat | RM 1,070 | RM 500 | RM 1,570 |
9 | Dewan Serbaguna Selasih, Airport Senai | RM 1,070 | RM 500 | RM 1,570 |
10 | Dewan Serbaguna Seelong | RM 1,070 | RM 500 | RM 1,570 |
12 | Dewan Serbaguna Kg Baru Sedenak | RM 1,070 | RM 500 | RM 1,570 |
12 | Dewan Serbaguna Kg Melayu Sedenak | RM 1,070 | RM 500 | RM 1,570 |
13 | Dewan Serbaguna Kg Melayu Sedenak | RM 1,070 | RM 500 | RM 1,570 |
14 | Dewan Serbaguna Taman Manis | RM 1,070 | RM 500 | RM 1,570 |
15 | Dewan Serbaguna Bukit Batu | RM 1,070 | RM 500 | RM 1,570 |
16 | Dewan Serbaguna Kg Rahmat | RM 1,070 | RM 500 | RM 1,570 |
17 | Dewan Serbaguna Taman Aman | RM 1,070 | RM 500 | RM 1,570 |
17 | Dewan Serbaguna Mewah | RM 1,070 | RM 500 | RM 1,570 |
19 | Dewan Serbaguna Ulu Choh | RM 1,070 | RM 500 | RM 1,570 |
20 | Dewan Raya Pulai Ria | RM 2,800 | RM 700 | RM 3,500 |
Harap maaf, tiada Maklumat buat masa ini
Harap maaf, tiada Maklumat buat masa ini
BIL | Nama | Alamat |
---|---|---|
1 | ALI CENDOL | SUSUR KULAI 1 |
2 | POLIKLINIK JOHN | 8, SUSUR KULAI 1, TAMAN SERAYA |
3 | CHIN CHIN FOOD STUFF TRADING | 144, JALAN SUSUR KULAI 1 |
4 | PERNIAGAAM LOGAM RI SHENG | SUSUR KULAI 1 |
BIL | Nama | Alamat |
---|---|---|
1 | SUM GUAN HIANG BISCUITS | 42-4, JALAN RAYA, KULAI BESAR |
2 | KULAI LEE HENG | 22, JALAN RAYA, KULAI BESAR |
3 | PHILOCULVERT ACCESSORIES SDN. BHD. | 42-9, 42-10, JALAN RAYA, KULAI BESAR |
4 | HIN HOE AUTO SUPPLY CO. | 132, JALAN RAYA, KULAI BESAR |
BIL | Nama | Alamat |
---|---|---|
1 | KEDAI GAMBAR CITY PHOTO | 144, JALAN SUSUR KULAI 3 |
2 | KEDAI PERMAI UMAR & IMAN | 145, JALAN SUSUR KULAI 3 |
3 | SPECTRUM FOREX SDN. BHD. | 148, JALAN SUSUR KULAI 3 |
4 | RESTORAN MEDINA RIA | 156, JALAN RAYA, KULAI BESAR |
5 | KEDAI MAS KULAI TRADING (CHIA JIANN PENG) | 136, JALAN RAYA, KULAI |
6 | TOP SUPERIOR ENTERPRISE SDN. BHD. | 134, JALAN RAYA, KULAI |
BIL | Nama | Alamat |
---|---|---|
1 | KEDAI KAIN CHOP YUN HIN | 27, JALAN RAYA, KULAI. |
BIL | Nama | Alamat |
---|---|---|
1 | PERNIAGAAN FOTO EKSPRESS | 14, JALAN BELIMBING, SENAI. |
2 | BEUNEUBI HARAPAN ENTERPRISE | 15, JALAN BELIMBING, SENAI. |
BIL | Nama | Alamat |
---|---|---|
1 | RESTORAN R.S.B | 177, JALAN BELIMBING 1, SENAI. |
2 | ALAMIN MAJU ENTERPRISE | 182, JALAN BELIMBING 1, SENAI. |
BIL | Nama | Alamat |
---|---|---|
1 | PERKHIDMATAN MOTOSIKAL LEE | 11, JALAN SUSUR KULAI 4 |
2 | PASAR MINI WAH LEE | 11, JALAN SUSUR KULAI 4 |
BIL | Nama | Alamat |
---|---|---|
1 | FARMASI DUNIA SIHAT | 32, LORONG ISMAIL, KULAI |
2 | SUNFLOUR TRADING | 37, LORONG ISMAIL, KULAI |
3 | KEDAI UBAT TONG HUAT | 27, LORONG ISMAIL, KULAI |
4 | KEDAI JAM CHIN FAH | 24, LORONG ISMAIL, KULAI |
BIL | Nama | Alamat |
---|---|---|
1 | SERBANEKA NATHAN | TERMINAL TEKSI DAN BAS KULAI (RTC) |
BIL | Nama | Alamat |
---|---|---|
1 | KEDAI RUNCIT ASSALAM | 8, JALAN ANGGERIK 1, |
BIL | Nama | Alamat |
---|---|---|
1 | TIME STATIONERY SHOP | 10, JALAN SUSUR KULAI 1, KELAPA SAWIT |
2 | PERNIAGAAN SIN MIN FATT | 18- 19, JLN. SUSUR KULAI 1, KEAPA SAWIT. |
BIL | Nama | Alamat |
---|---|---|
1 | KLINIK PERNIAGAAN HASLINDA SDN. BHD. | 14, JALAN SRI PUTRA 1, BANDAR PUTRA, KULAI. |
2 | U & ME HOTEL | 48 & 49, JALAN SRI PUTRA 1, BANDAR PUTRA, KULAI. |
3 | SONG HENG ELEKTRONIK | 38 & 39, JALAN SRI PUTRA 1, BANDAR PUTRA, KULAI. |
4 | TENDLEY ENTERPRISE | 20, JALAN SRI PUTRA 1, BANDAR PUTRA, KULAI. |
5 | ASLI JATI ENTERPRISE | 31, JALAN SRI PUTRA 1, BANDAR PUTRA, KULAI.L |
6 | SELLAMAH CURRY HOUSE | 15, JALAN SRI PUTRA 1, BANDAR PUTRA, KULAI. |
7 | JT GEMILANG ENTERPRISE (PETRONAS) | PLOT 3, PTD 61674, BANDAR PUTRA, KULAI. |
AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976
(AKTA 171)
NOTIS MENGENAI SENARAI NILAIAN BARU
(SEKSYEN 141)
Menurut Seksyen 141, Akta Kerajaan Tempatan 1976, maka diberitahu bahawa Majlis Perbandaran Kulai menurut Peruntukan Seksyen 137 Akta Kerajaan Tempatan 1976 telah menyediakan satu Senarai Nilaian baru terhadap semua pegangan di kawasan Majlis Perbandaran Kulai yang akan dikuatkuasakan pada 1 Januari 2020 dan Majlis Perbandaran Kulai akan mula menyemak Senarai Nilaian tersebut mulai 9 Disember 2019.
Maka itu, mana-mana orang sama ada pemunya atau penduduk atau agen mana-mana orang itu yang pegangannya termasuk dalam Senarai Nilaian tersebut, boleh memeriksa Senarai Nilaian itu di pejabat Majlis Perbandaran Kulai, Jalan Pejabat Kerajaan 81000 Kulai, Johor pada waktu pejabat dan membuat cabutan daripadanya tanpa bayaran.
Majlis Perbandaran Kulai telah menghantar notis mengenai Senarai Nilaian baru terhadap semua pegangan di kawasan Majlis Perbandaran Kulai. Sekiranya pemilik pegangan yang belum lagi mendapat notis berkenaan, diharap dapat membuat semakan di Bahagian Penilaian, Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta, Tingkat 2, Majlis Perbandaran Kulai.
Bertarikh pada: 30 September 2019
[(MPKu.JPPH.15/3/4; SUKJ.KT.61/35/1E Jld 3 (19)]
HAJI MOHAMMED SHAKIB BIN HJ ALI
Yang DiPertua
Majlis Perbandaran Kulai
MAJLIS PERBANDARAN KULAI
AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976
(AKTA 171)
NOTIS MENGENAI SENARAI NILAIAN BARU
(Seksyen 141)
Menurut Seksyen 141, Akta Kerajaan Tempatan 1976, maka diberitahu bahawa Majlis Perbandaran Kulai menurut Peruntukan Seksyen 137 Akta Kerajaan Tempatan 1976 telah menyediakan satu Senarai Nilaian baru terhadap semua pegangan di kawasan Majlis Perbandaran Kulai yang akan dikuatkuasakan pada 1 Januari 2020 dan Majlis Perbandaran Kulai akan mula menyemak Senarai Nilaian tersebut mulai 9 Disember 2019.
Oleh dengan demikian, di bawah Seksyen 142, Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171), seseorang yang terkilan dengan Senarai Nilaian tersebut atau mana-mana daripada alasan-alasan berikut:
a) bahawa sesuatu pegangan yang baginya dikenakan kadar adalah dinilai lebih daripada nilainya yang boleh dikenakan kadar;
b) bahawa sesuatu pegangan yang dinilai adalah pegangan yang tidak boleh dikenakan kadar;
c) bahawa seseorang atau sesuatu pegangan yang sepatutnya termasuk dalam Senarai Nilaian itu adalah ditinggalkan daripadanya,
d) bahawa sesuatu pegangan adalah dinilai kurang daripada nilainya yang boleh dikenakan kadar; atau
e) bahawa sesuatu pegangan atau pegangan-pegangan yang telah dinilai secara bersesama atau berasingan sepatutnya dinilai secara lain,
boleh membuat bantahan secara bertulis kepada Yang Dipertua, Majlis Perbandaran Kulai pada bila-bila masa sebelum atau selewat-lewatnya pada 21 November 2019.
Bertarikh pada: 30 September 2019
[(MPKu.JPPH.15/3/4; SUKJ.KT.61/35/1E Jld 3(19)]
HAJI MOHAMMED SHAKIB BIN HAJI ALI
Yang Dipertua
Majlis Perbandaran Kulai
MAJLIS PERBANDARAN KULAI
Jalan Pejabat Kerajaan
81000 Kulai
Johor Darul Takzim
TEL: 07-661 3000 | FAKS: 07-663 2407
email: mpku@johor.gov.my