TAHAP | JANUARI | FEBRUARI | MAC | APRIL | MEI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|
MEMUASKAN | 1713 (86.8%) | 2331 (90.5 %) | 1330 (93.2%) | 1713 (86.8) | 2331 (90.5%) | 1330 (93.2%) |
AMAT MEMUASKAN | 251 (12.7%) | 239 (9.2%) | 93 (21.7%) | 251 (12.7%) | 239 (9.2%) | 93 (21.7%) |
SANGAT MEMUASKAN | 6 (0.3%) | 3 (0.1%) | 4 (0.2%) | 6 (0.3%) | 3 (0.1%) | 4 (0.2%) |
BULAN | JABATAN | ADUAN | SELESAI | DALAM TINDAKAN JABATAN |
JAN - OGOS | PENTADBIRAN | 0 | 0 | 0 |
KEJURUTERAAN | 162 | 114 | 48 | |
IT | 0 | 0 | 0 | |
KESIHATAN AWAM | 112 | 104 | 8 | |
BANGUNAN | 21 | 17 | 4 | |
LANSKAP | 134 | 47 | 87 | |
PENILAIAN | 3 | 3 | 0 | |
UNDANG-UNDANG DAN PENGUATKUASA | 214 | 200 | A | |
KEWANGAN | 5 | 5 | 0 | |
JUMLAH | 651 | 490 | 161 | |
(%) | 75% | 25% |
BULAN | JABATAN | ADUAN | SELESAI | DALAM TINDAKAN JABATAN |
SEPT | PENTADBIRAN | 0 | 0 | 0 |
KEJURUTERAAN | 17 | 0 | 17 | |
IT | 0 | 0 | 0 | |
KESIHATAN AWAM | 13 | 1 | 12 | |
BANGUNAN | 4 | 2 | 2 | |
LANSKAP | 15 | 0 | 15 | |
PENILAIAN | 0 | 0 | 0 | |
UNDANG-UNDANG DAN PENGUATKUASA | 17 | 3 | 14 | |
KEWANGAN | 0 | 0 | 0 | |
JUMLAH | 66 | 6 | 60 | |
(%) | 9% | 91% | ||
JUMLAH KESELURUHAN | 717 | 496 | 221 | |
JUMLAH KESELURUHAN (%) | 69% | 31% |
BULAN | TAHUN | |||
2017 | 2018 | ( -/+ ) | % | |
JANUARI | 116 | 88 | 28 | 24 |
FEBRUARI | 85 | 80 | 5 | 6 |
MAC | 56 | 58 | -2 | -4 |
APRIL | 69 | 96 | -27 | -40 |
MEI | 64 | 92 | -28 | -44 |
JUN | 40 | 76 | -36 | -90 |
JULAI | 142 | 78 | 64 | 45 |
OGOS | 101 | 83 | 18 | 18 |
SEPTEMBER | 70 | 66 | 4 | 6 |
OKTOBER | 83 | 64 | 19 | 23 |
NOVEMBER | 61 | 100 | -39 | -64 |
DISEMBER | 54 | 0 | 0 | |
JUMLAH KESELURUHAN | 887 | 881 | 6 | 7% |
TAHAP | JANUARI | FEBRUARI | MAC | APRIL | MEI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|
MEMUASKAN | 1651 (83.6%) | 2309 (89.6%) | 1279 (89.4%) | 1651 (84%) | 2309 (89%) | 1276 (90%) |
AMAT MEMUASKAN | 311 (15.7%) | 257 (9.9%) | 143 (10%) | 311 (15%) | 257 (9.9%) | 143 (10%) |
SANGAT MEMUASKAN | 11 (0.5%) | 9 (0.3%) | 8 (0.5%) | 11(1%) | 9 (1%) | 8 (0.5%) |
TAHAP | JANUARI | FEBRUARI | MAC | APRIL | MEI | JUN |
---|---|---|---|---|---|---|
MEMUASKAN | 1897 (80.9%) | 2253 (87.4%) | 1244 (87.1%) | 1597 (80.9%) | 2253 (87.4%) | 1244 (87.1) |
AMAT MEMUASKAN | 361 (18.2%) | 312 (12.1%) | 172 (12%) | 361 (18.2%) | 312 (12.1%) | 172 (12%) |
SANGAT MEMUASKAN | 15 (0.7%) | 10 (0.3%) | 11 (0.7%) | 15 (0.7%) | 10 (0.3%) | 11 (0.7% |
MAJLIS PERBANDARAN KULAI
Jalan Pejabat Kerajaan
81000 Kulai
Johor Darul Takzim
TEL: 07-661 3000 | FAKS: 07-663 2407
email: mpku@johor.gov.my